<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRANE: Croatian Business Angel Network &#187; Novosti</title>
	<atom:link href="http://crane.hr/category/novosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crane.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 14:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Predstavljanje projekata poslovnim anđelima</title>
		<link>http://crane.hr/novosti/117/predstavljanje-projekata-poslovnim-andelima</link>
		<comments>http://crane.hr/novosti/117/predstavljanje-projekata-poslovnim-andelima#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crane.hr/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[16. lipnja 2010. godine održano je četvrto po redu predstavljanje projekata poslovnim anđelima. Zbog visokih kriterija filtriranja svih pristiglih projekata profiliraju se kvalitetni projekti koji imaju veliku mogućnost izvedbe i uspjeha na tržištu što budi veći interes investitora. Iz velikog broja pristiglih projekata izabrano je sedam koji su bili kvalitetniji i bolje pripremljeni od ostalih. Ulagači su bili izuzetno zadovoljni prezentiranim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">16. lipnja 2010. godine održano je četvrto po redu predstavljanje projekata poslovnim anđelima. Zbog visokih kriterija filtriranja svih pristiglih projekata profiliraju se kvalitetni projekti koji imaju veliku mogućnost izvedbe i uspjeha na tržištu što budi veći interes investitora. Iz velikog broja pristiglih projekata izabrano je sedam koji su bili kvalitetniji i bolje pripremljeni od ostalih. Ulagači su bili izuzetno zadovoljni prezentiranim projektima te se možemo nadati novim ulaganjima poslovnih anđela.</p>
<p style="text-align: justify;">Prezentirani su sljedeći projekti:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dora-usluge.hr">Dora usluge d.o.o</a>.  (prehrambena industrija)</li>
<li><a href="http://www.epruveta.hr/">Epruveta d.o.o. </a> (medicinska oprema)</li>
<li><a href="http://www.maritime-connector.com/">Maritime Connector</a> (Nexus d.o.o.) (Internet/Web)</li>
<li>New TV formats (mediji i zabava)</li>
<li>Oberon d.o.o. (energija)</li>
<li><a href="http://rollmaps.com/">Rollmaps</a> (Internet/Web)</li>
<li>Visiontools Design (oprema za snimanje)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crane.hr/novosti/117/predstavljanje-projekata-poslovnim-andelima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matchmaking Event u Makedoniji</title>
		<link>http://crane.hr/novosti/102/matchmaking-event-u-makedoniji</link>
		<comments>http://crane.hr/novosti/102/matchmaking-event-u-makedoniji#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korisne informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni natječaji i prilike]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crane.hr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[U organizaciji Crimson Capitala i USAID-a, u Skopju se 7. i 8. travnja organizira matchmaking event za ICT industriju. Event je otvoren za sve tvrtke iz područja informatike, telekomunikacija i investicija koje zanima ulaganje ili poslovno povezivanje u regiji. Trenutačno je prijavljeno više od stotinu tvrtki iz cijele jugoistočne Europe, a više informacija možete naći [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U organizaciji Crimson Capitala i USAID-a, u Skopju se 7. i 8. travnja organizira matchmaking event za ICT industriju. Event je otvoren za sve tvrtke iz područja informatike, telekomunikacija i investicija koje zanima ulaganje ili poslovno povezivanje u regiji. Trenutačno je prijavljeno više od stotinu tvrtki iz cijele jugoistočne Europe, a više informacija možete naći na <a href="http://www.crimsoncapital.org/News_d.asp?news_id=93">službenom Web siteu</a>, kao i u priloženim dokumentima:</p>
<ul>
<li><a href='http://crane.hr/_wordpress/wp-content/uploads/2010/03/ICT-B2B-Agenda.pdf'>ICT B2B Agenda</a></li>
<li><a href='http://crane.hr/_wordpress/wp-content/uploads/2010/03/ICT-B2B-Invitation-Letter.pdf'>ICT B2B Invitation Letter</a></li>
<li><a href='http://crane.hr/_wordpress/wp-content/uploads/2010/03/ICT-B2B-Company-Profile-and-Registration-Form.doc'>ICT B2B Company Profile and Registration Form</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crane.hr/novosti/102/matchmaking-event-u-makedoniji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seedcamp u Zagrebu: još tjedan dana za prijave</title>
		<link>http://crane.hr/novosti/98/seedcamp-u-zagrebu-jos-tjedan-dana-za-prijave</link>
		<comments>http://crane.hr/novosti/98/seedcamp-u-zagrebu-jos-tjedan-dana-za-prijave#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Međunarodni natječaji i prilike]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crane.hr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Kao što ste već mogli saznati drugdje, 11. veljače u Zagrebu se održava prvi ovogodišnji mini-Seedcamp. Ukratko, Seedcamp je inicijativa koju je pokrenula grupa britanskih investitora, a koja već četvrtu godinu traži kvalitetne tvrtke u tzv. seed fazi kako bi u njih investirala i pružila im priliku na međunarodnom tržištu. Seedcamp se prije svega orijentira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao što ste već <a href="http://ini.hr/429/otvorene-prijave-za-mini-seedcamp-zagreb-2010">mogli</a> <a href="http://eu.techcrunch.com/2009/12/18/seedcamp-releases-dates-for-2010/">saznati</a> <a href="http://www.netokracija.com/seedcamp-zagreb-prijavite-svoj-startup-i-povezite-se-s-investitorima-900">drugdje</a>, 11. veljače u Zagrebu se održava <a href="http://seedcamp.com/pages/zagreb10">prvi ovogodišnji mini-Seedcamp</a>. Ukratko, <a href="http://www.seedcamp.com/">Seedcamp</a> je inicijativa koju je pokrenula grupa britanskih investitora, a koja već četvrtu godinu traži kvalitetne tvrtke u tzv. <em>seed</em> fazi kako bi u njih investirala i pružila im priliku na međunarodnom tržištu. Seedcamp se prije svega orijentira na tehnološke projekte, a na njihovom Web siteu možete vidjeti <a href="http://seedcamp.com/pages/about_faqs">detalje o procesu odabira</a> i <a href="http://seedcamp.com/pages/2009winners">dosadašnjim dobitnicima</a>.</p>
<p>Tvrtke s naših prostora dosad su imale određen uspjeh na Seedcampu, pa je tako ljubljanska <a href="http://www.zemanta.com">Zemanta</a> dobila investiciju 2007, dok je prošle godine zagrebački <a href="http://www.shoutem.com">Shout&#8217;Em</a> ušao u finalnu skupinu. Stoga, ako imate zanimljiv projekt za kojeg mislite da bi mogao biti zanimljiv na globalnom tržištu, požurite: <a href="http://apply.seedcamp.com/">prijave se zaprimaju</a> do 27. siječnja, nakon čega slijedi odabir 20 projekata koji će se imati prilike predstaviti mentorima u Zagrebu.</p>
<p>Zagreb je svakako najpovoljnija prilika za hrvatske projekte da se predstave mentorima, no ukoliko i zakasnite to nije kraj svijeta: tijekom ove godine očekuju nas slični mini-eventi još i u Pragu, Barceloni, Parizu, Tel Avivu, Kopenhagenu, Berlinu i Londonu, a naposljetku tu je i središnji <a href="http://seedcamp.com/pages/weeks_program">Seedcamp Week</a> u Londonu, tradicionalno u rujnu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crane.hr/novosti/98/seedcamp-u-zagrebu-jos-tjedan-dana-za-prijave/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Finance Conference i Private Equity &amp; Venture Capital Round Table</title>
		<link>http://crane.hr/novosti/87/corporate-finance-conference-i-private-equity-venture-capital-round-table</link>
		<comments>http://crane.hr/novosti/87/corporate-finance-conference-i-private-equity-venture-capital-round-table#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crane.hr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Finance konferencija održat će se 16. lipnja u hotelu Antunović (Zagrebačka avenija 100a) u Zagrebu, s početkom registracije sudionika u 8.15 sati. Dan kasnije, 17. lipnja slijedi vezano događanje, okrugli stol Private Equity &#38; Venture Capital koji će se održati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, na adresi Rooseveltov trg 2 u Zagrebu, s početkom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infoarena.hr/corporatefinance2009"><img src="http://crane.hr/_wordpress/wp-content/uploads/2009/06/pe_round-table_575x61_hr.gif" alt="pe_round-table_575x61_hr" title="pe_round-table_575x61_hr" class="alignnone size-full wp-image-90" width="575" height="61"></a></p>
<p><a href="http://infoarena.hr/corporatefinance2009">Corporate Finance konferencija</a> održat će se 16. lipnja u hotelu Antunović (Zagrebačka avenija 100a) u Zagrebu, s početkom registracije sudionika u 8.15 sati. Dan kasnije, 17. lipnja slijedi vezano događanje, okrugli stol <a href="http://infoarena.hr/privateequity2009">Private Equity &amp; Venture Capital</a> koji će se održati u prostorijama <a href="http://www.hgk.hr">Hrvatske gospodarske komore</a>, na adresi Rooseveltov trg 2 u Zagrebu, s početkom registracije sudionika u 8.15 sati.</p>
<p><a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_finance" title="Corporate finance" rel="wikipedia">Corporate Finance</a> konferencija jedinstveno je okupljanje s ciljem pružanja dubljeg uvida u &#8220;M&amp;A proces&#8221;, savjeta kako izbjeći padove u poslovanju te izvući maksimum iz transakcija. Rukovoditelji i stručnjaci s područja financija obratit će se sudionicima, dajući svoje analize i osobno viđenje trenutne situacije na tržištu s posebnim osvrtom na krizu koja i dalje pogađa domaće i svjetsko novčano tržište. Na koncu, stručnjaci za bankovno investiranje podijelit će svoja razmišljanja o mogućnostima za oporavak tržišta, kao i nužne promjene u njegovu ustroju.</p>
<p>Okrugli stol <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Private_equity" title="Private equity" rel="wikipedia">Private Equity</a> &amp; <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Venture_capital" title="Venture capital" rel="wikipedia">Venture Capital</a> obuhvatit će teme izazova financiranja i restrukturiranja kompanija u doba ekonomske krize, uloge inovacija u postizanju kompetitivnosti u globalnoj ekonomiji, a o ulozi venture capitala i private equity u rastu kompanija govorit će nekadašnji ministar gospodarstva, Borislav Škegro iz <a href="http://www.quaestus.hr/">Quaestusa</a>.</p>
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/d1eb25cb-36fb-411d-a8d3-dda24607d312/" title="Reblog this post [with Zemanta]"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=d1eb25cb-36fb-411d-a8d3-dda24607d312" alt="Reblog this post [with Zemanta]"></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script type="text/javascript" src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" defer="defer"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crane.hr/novosti/87/corporate-finance-conference-i-private-equity-venture-capital-round-table/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proširen obrazac za prijave, dodana pitanja i odgovori</title>
		<link>http://crane.hr/novosti/8/prosiren-obrazac-za-prijave-dodana-pitanja-i-odgovori</link>
		<comments>http://crane.hr/novosti/8/prosiren-obrazac-za-prijave-dodana-pitanja-i-odgovori#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crane.ini.hr/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ovih dana smo obrazac za prijave učinili puno detaljnijim i konkretnijim, tako da sad sadrži niz pitanja koja će omogućiti da prijava bude bolje razrađena, te da naši članovi mogu kvalitetnije analizirati projekt i donijeti odluku o interesu za ulaganje. Također smo uveli i stranicu Pitanja i odgovori, na kojoj se nalazi niz odgovora na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovih dana smo <a href="prijava">obrazac za prijave</a> učinili puno detaljnijim i konkretnijim, tako da sad sadrži niz pitanja koja će omogućiti da prijava bude bolje razrađena, te da naši članovi mogu kvalitetnije analizirati projekt i donijeti odluku o interesu za ulaganje.</p>
<p>Također smo uveli i stranicu <a href="pio">Pitanja i odgovori</a>, na kojoj se nalazi niz odgovora na općenita pitanja o djelovanju poslovnih anđela, ali i na konkretna pitanja koja nam stižu putem <a href="kontakt">obrasca za kontakt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crane.hr/novosti/8/prosiren-obrazac-za-prijave-dodana-pitanja-i-odgovori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRANE predstavljen na Web.Startu</title>
		<link>http://crane.hr/novosti/1/crane-predstavljen-na-webstartu</link>
		<comments>http://crane.hr/novosti/1/crane-predstavljen-na-webstartu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crane.ini.hr/_wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Tijekom konferencije Web.Start, održane u Zagrebu 8. i 9. svibnja 2008. godine, hrvatska mreža poslovnih anđela CRANE imala je svoje prvo službeno predstavljanje javnosti. Prezentaciju je održala Ivana Maršić iz Agencije za poticanje izvoza i ulaganja, a brojna publika je pokazala dosta zanimanja za ovu inicijativu. Ovdje vam donosimo i slajdove korištene prilikom prezentacije: &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijekom konferencije <a href="http://webstart.ini.hr">Web.Start</a>, održane u Zagrebu 8. i 9. svibnja 2008. godine, hrvatska mreža poslovnih anđela CRANE imala je svoje prvo službeno predstavljanje javnosti. Prezentaciju je održala Ivana Maršić iz <a href="http://www.apiu.hr">Agencije za poticanje izvoza i ulaganja</a>, a brojna publika je pokazala dosta zanimanja za ovu inicijativu.</p>
<p>Ovdje vam donosimo i slajdove korištene prilikom prezentacije:</p>
<div style="width: 425px; text-align: left;" id="__ss_401249"><object style="margin: 0px;" height="355" width="425"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=bizangelswebstart-1210629958026974-8"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=bizangelswebstart-1210629958026974-8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="355" width="425"></object>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border: 0px none ; margin-bottom: -5px;" alt="SlideShare"></a> | <a href="http://www.slideshare.net/Initium/ivana-mari-crane-hrvatska-mrea-poslovnih-anela?src=embed" title="View 'Ivana Maršić: CRANE - Hrvatska mreža poslovnih anđela' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crane.hr/novosti/1/crane-predstavljen-na-webstartu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
